Vozni redi šolskih avtobusnih prevozov:
V šolo učence pripeljejo štirje avtobusi. Prvi pripelje učence z Vrh, Teharij, Slanc, Bukovžlaka, Začreta in Glinskega, drugi iz Trnovelj, tretji iz Zadobrove in četrti iz Bovš in Pristave. Avtobusi prispejo v šolo do 8. ure.
Za odhod domov imamo šest avtobusov. Prvi pelje za Bovše ob 13. uri, trije avtobusi odpeljejo učence domov ob 13.30 uri, ob 14.10 uri odpelje drugi avtobus za Bovše, zadnji avtobus povezuje vse linije razen Pristave in Bovš, in odpelje izpred šole ob 14.20 uri.
Učenci lahko v dneh šolskega pouka koristijo tudi vse redne avtobusne linije.
CELJE−TRNOVLJE-ZADOBROVA− OŠ
|
OŠ LJUBEČNA−LESKOVEC−TRNOVLJE | ||
Postajališče | Čas odhoda/prihoda | Postajališče |
Čas odhoda/prihoda |
Celje Citycenter | 07:17 | Sp.Hudinja | 13:39 |
Trnovlje Murko | 07:18 | Trnovlje Murko | 13:38 |
Trnovlje Štor | 07:20 | Trnovlje Štor | 13:36 |
Trnovlje Ratej | 07:22 | Trnovlje Ratej | 13:34 |
Zadobrova/Škofji vasi | 07:23 | ||
Arclin K | 07:31 | ||
Ljubečna Mravlje | 07:32 | ||
Ljubečna GD | 07:33 | ||
Ljubečna Opekarna | 07:34 | Leskovec | 13:32 |
Ljubečna šola | 07:35 | Ljubečna šola | 13:30 |
TRNOVLJE OBRTNA C.-ZADOBROVA-OŠ
|
OŠ LJUBEČNA-ARCLIN-ZADOBROVA
|
||
Postajališče | Čas odhoda/prihoda | Postajališče | Čas odhoda/prihoda |
Trnovlje obrtna c. Pavlič (PL) | 07:26 | Zadobrova Hojnik (PL) | 13:40 |
Zadobrova/Škofji vasi | 07:30 | Zadobrova/Škofji vasi | 13:36 |
Zadobrova Kveder | 07:32 | ||
Zadobrova Vogrinc | 07:33 | ||
Arclin K | 07:34 | Arclin K | 13:35 |
Ljubečna Mravlje | 07:35 | Ljubečna Mravlje | 13:34 |
Ljubečna GD | 07:36 | Ljubečna GD | 13:33 |
Ljubečna Opekarna | 07:37 | Ljubečna Opekarna | 13:32 |
Ljubečna šola | 07:38 | Ljubečna šola | 13:30 |
TEHARJE-VRHE-SLANCE-ZAČRET-GLINSKO-LJUBEČNA ŠOLA
|
||
Postajališče | Čas odhoda/prihoda | Postajališče |
Teharje Mlinarjev Janez | 07:10 | 14:03 |
Vrhe Sv.Ana (PL) | 07:13 | 14:00 |
Slance (PL) | 07:16 | 13:57 |
Bukovžlak Vrečar (PL) | 07:17 | 13:51 |
Bukovžlak Rezar (PL) | 07:19 | 13:51 |
Bukovžlak Grobišče (PL) | 07:20 | 13:54 |
Bukovžlak Gobec K | 07:23 | 13:51 |
Trnovlje plinarna | 07:25 | 13:49 |
Trnovlje obrtna cona | 07:26 | 13:48 |
Trnovlje obrtna c. Pavlič | 13:47 | |
Trnovlje Gaji | 07:27 | 13:46 |
Začret K | 07:29 | 13:45 |
Začret | 07:30 | 13:44 |
Glinsko (PL) | 07:37 | 13:37 |
Žepina K | 07:40 | 13:34 |
Žepina | 07:42 | 13:32 |
Ljubečna šola | 07:44 | 13:30 |
BOVŠE−LJUBEČNA ŠOLA | |||
Postajališče | Čas odhoda/prihoda | Čas odhoda | |
Bovše | 07:40 | 13:23 | 14:31 |
Razgor | 07:43 | 13:20 | 14:28 |
Bezovica/Vojniku | 07:50 | 13:33 | 14:21 |
Pristava/Vojniku K | 07:56 | 13:18 | 14:15 |
Šmiklavž pri Šk.vasi | 07:58 | 13:16 | 14:13 |
Ljubečna GD | 08:01 | ||
Ljubečna šola | 08:03 | 13:15 |
ZADNJI AVTOBUS – KROŽNO | |
Postajališče | Čas odhoda/prihoda |
Ljubečna Š (PL) | 14:15 |
Ljubečna Mravlje | 14:18 |
Arclin K | 14:19 |
Zadobrova Vogrinc ()PL) | 14:20 |
Zadobrova/Škofji vasi | 14:21 |
Zadobrova Kveder (PL) | 14:23 |
Trnovlje Ratej | 14:25 |
Trnovlje Štor | 14:27 |
Trnovlje Murko | 14:29 |
Sp.Hudinja | 14:30 |
Celje Citycenter | 14:32 |
Celje Pocinkovalnica | 14:34 |
Trnovlje plinarna | 14:36 |
Trnovlje Gaji | 14:38 |
Trnovlje Kolenc (PL) | 14:39 |
Začret K | 14:40 |
Začret Pantner (PL) | 14:41 |
Žepina | 14:44 |
Žepina K (PL) | 14:46 |
Bukovžlak K. | 14:51 |